Дополнительные услуги
Кешбэк 100% по бизнес-карте для новых клиентов
УБРиР – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей.
Срок депозита по договору, дней | Сумма размещения, рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|
от 100 000 до 499 999,99 включительно |
от 500 000 до 999 999,99 включительно |
от 1 000 000 до 9 999 999,99 включительно |
от 10 000 000 до 29 999 999,99 включительно |
от 30 000 000 | |
Ставка, % годовых (за период с 1-го дня срока депозита по день окончания срока депозита включительно) |
|||||
3 | 11,60 | 12,15 | 12,60 | 12,80 | 12,95 |
4-7 | 12,00 | 12,40 | 13,80 | 13,90 | 14,30 |
8-14 | 14,10 | 14,50 | 14,60 | 15,10 | 15,40 |
15-20 | 14,15 | 14,55 | 14,80 | 15,10 | 15,50 |
21-30 | 14,15 | 14,55 | 14,80 | 15,15 | 15,50 |
31-50 | 14,15 | 14,55 | 14,80 | 15,20 | 15,60 |
51-60 | 14,00 | 14,40 | 14,70 | 15,10 | 15,50 |
61-70 | 13,40 | 13,80 | 14,20 | 14,55 | 15,00 |
71-80 | 13,40 | 13,80 | 14,20 | 14,55 | 14,60 |
81-90 | 13,20 | 13,60 | 14,00 | 14,35 | 14,40 |
91-100 | 13,20 | 13,60 | 14,00 | 14,20 | 14,25 |
101-130 | 13,20 | 13,60 | 14,00 | 14,20 | 14,25 |
131-150 | 13,20 | 13,60 | 14,00 | 14,20 | 14,25 |
151-180 | 13,20 | 13,60 | 14,00 | 14,20 | 14,25 |
Как оформить депозит?