| 
			 Выберите 4 категории, в которых будете получать кешбэк: 
			 | 
			
			 5% за оплату ЖКУ 
			В расчёт входят платежи через мобильный банк УБРиР в разделе «Коммунальные услуги», «Оплата по QR-коду». 
			Максимум 300 ₽/мес. 
			 
			6% за Бубль Гум онлайн 
			За покупки на сайте магазина «Бубль Гум» и/или в приложении «Бубль Гум». 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			 
			6% за Билайн онлайн 
			За покупки в онлайн магазине билайн www.beeline.ru/shop. 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			 
			5% за Видео игры и киберспорт 
			За покупки в магазинах видео игр и компьютерных клубах. 
			МСС: 7994, 7993, 5816. 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			 
			5% за Салоны красоты 
			За покупки в салонах красоты, парикмахерских и барбершопах. 
			МСС: 5698, 7230, 7297, 7298. 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			 
			5% за Книги и канцтовары 
			За в магазинах книг и канцтоваров. 
			МСС: 5943, 5942, 5192, 5994, 5111, 2741 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			 
			4% за Аптеки 
			За покупки в Аптеках. 
			МСС: 5912, 5122 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			 
			4% за Автозапчасти и сервисы 
			За покупки автозапчастей и оплату услуг в автосервисах. 
			МСС: 5533, 7538, 7542, 5532, 7531, 5521, 7534, 5571, 7535, 7549, 5531. 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			 
			3% за Кафе и рестораны 
			За покупки в кафе и ресторанах. 
			МСС: 5812, 5813, 5814 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			 
			3% за Очкарик онлайн 
			За покупки на сайте магазина «Очкарик» и/или в приложении «Очкарик». 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			 
			1% за покупки в супермаркетах 
			Розничная продажа продуктов питания и еды. 
			MCC: 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499. 
			 
			Максимум 500 ₽/мес. 
			1% за остальные покупки 
			За любые покупки онлайн и офлайн вне категорий, доступных для выбора. 
			Максимум 3000 ₽/мес. 
			 | 
		
		
			| 
			 Условия начисления 
			 | 
			
			 Кешбэк начисляется при условии совершения покупок на общую сумму от 5000 ₽ 
			Обратите внимание, что некоторые MCC-коды не входят в этот оборот 
			 
			Кешбэк не начисляется на платежи в мобильном приложении (кроме ЖКУ), снятие наличных и переводы, а также на ряд МCС-кодов 
			 
			Общая сумма кешбэка на клиента по всем видам кешбэка 
			
				- 3000 ₽ в месяц без подписки;
 
				- 5000 ₽ в месяц с подпиской «My Life+».
 
			 
			 
			Для расчёта кешбэка сумма покупки округляется до ближайшего в меньшую сторону числа, кратного 100. Так при покупке на 2350 ₽ кешбэк будет начислен на 2300 ₽ 
			 | 
			  |