От выбранного города зависят предложения банка.

не предусмотрено

Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 100-500 тыс. ₽ | 500 тыс. - 1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 1-3 дня | 9,85% | 9,90% | 10,00% | 10,20% | 10,95% |
| 4-7 дней | 10,10% | 10,15% | 10,25% | 10,45% | 11,25% |
| 8-14 дней | 10,80% | 10,85% | 11,05% | 11,30% | 11,90% |
| 15-20 дней | 10,82% | 10,87% | 11,10% | 11,40% | 11,92% |
| 21-30 дней | 10,79% | 10,84% | 11,05% | 11,35% | 11,85% |
| 31-50 дней | 10,76% | 10,81% | 11,02% | 11,32% | 11,60% |
| 51-60 дней | 10,73% | 10,78% | 10,92% | 11,25% | 11,47% |
| 61-70 дней | 10,71% | 10,76% | 10,90% | 11,23% | 11,45% |
| 71-80 дней | 10,69% | 10,74% | 10,88% | 11,21% | 11,43% |
| 81-90 дней | 10,68% | 10,73% | 10,87% | 11,20% | 11,42% |
| 91-100 дней | 10,67% | 10,72% | 10,86% | 11,19% | 11,41% |
| 101-130 дней | 10,66% | 10,71% | 10,85% | 11,18% | 11,40% |
| 131-150 дней | 10,65% | 10,70% | 10,84% | 11,17% | 11,39% |
| 151-180 дней | 10,64% | 10,69% | 10,83% | 11,16% | 11,38% |

