От выбранного города зависят предложения банка.
От выбранного города зависят предложения банка.

не предусмотрено

Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 100-500 тыс. ₽ | 500 тыс. - 1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 1-3 дня | 10,55% | 10,60% | 10,70% | 10,90% | 11,65% |
| 4-7 дней | 10,80% | 10,85% | 10,95% | 11,15% | 11,95% |
| 8-14 дней | 11,00% | 11,05% | 11,25% | 11,50% | 12,10% |
| 15-20 дней | 11,02% | 11,07% | 11,30% | 11,60% | 12,12% |
| 21-30 дней | 10,99% | 11,04% | 11,25% | 11,55% | 12,05% |
| 31-50 дней | 10,96% | 11,01% | 11,22% | 11,52% | 11,80% |
| 51-60 дней | 10,93% | 10,98% | 11,12% | 11,45% | 11,67% |
| 61-70 дней | 10,91% | 10,96% | 11,10% | 11,43% | 11,65% |
| 71-80 дней | 10,89% | 10,94% | 11,08% | 11,41% | 11,63% |
| 81-90 дней | 10,88% | 10,93% | 11,07% | 11,40% | 11,62% |
| 91-100 дней | 10,87% | 10,92% | 11,06% | 11,39% | 11,61% |
| 101-130 дней | 10,86% | 10,91% | 11,05% | 11,38% | 11,60% |
| 131-150 дней | 10,85% | 10,90% | 11,04% | 11,37% | 11,59% |
| 151-180 дней | 10,84% | 10,89% | 11,03% | 11,36% | 11,58% |

