От выбранного города зависят предложения банка.

не предусмотрено

Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 100-500 тыс. ₽ | 500 тыс. - 1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 1-3 дня | 9,25% | 9,30% | 9,40% | 9,60% | 10,35% |
| 4-7 дней | 9,50% | 9,55% | 9,65% | 9,85% | 10,65% |
| 8-14 дней | 10,20% | 10,25% | 10,45% | 10,70% | 11,30% |
| 15-20 дней | 10,22% | 10,27% | 10,50% | 10,80% | 11,32% |
| 21-30 дней | 10,19% | 10,24% | 10,45% | 10,75% | 11,25% |
| 31-50 дней | 10,16% | 10,21% | 10,42% | 10,72% | 11,00% |
| 51-60 дней | 10,13% | 10,18% | 10,32% | 10,65% | 10,87% |
| 61-70 дней | 10,11% | 10,16% | 10,30% | 10,63% | 10,85% |
| 71-80 дней | 10,09% | 10,14% | 10,28% | 10,61% | 10,83% |
| 81-90 дней | 10,08% | 10,13% | 10,27% | 10,60% | 10,82% |
| 91-100 дней | 10,07% | 10,12% | 10,26% | 10,59% | 10,81% |
| 101-130 дней | 10,06% | 10,11% | 10,25% | 10,58% | 10,80% |
| 131-150 дней | 10,05% | 10,10% | 10,24% | 10,57% | 10,79% |
| 151-180 дней | 10,04% | 10,09% | 10,23% | 10,56% | 10,78% |

