От выбранного города зависят предложения банка.
От выбранного города зависят предложения банка.

не предусмотрено

Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 100-500 тыс. ₽ | 500 тыс. - 1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 1-3 дня | 10,55% | 10,60% | 10,70% | 10,90% | 11,65% |
| 4-7 дней | 10,80% | 10,85% | 10,95% | 11,15% | 11,95% |
| 8-14 дней | 11,50% | 11,55% | 11,75% | 12,00% | 12,60% |
| 15-20 дней | 11,52% | 11,57% | 11,80% | 12,10% | 12,62% |
| 21-30 дней | 11,49% | 11,54% | 11,75% | 12,05% | 12,55% |
| 31-50 дней | 11,46% | 11,51% | 11,72% | 12,02% | 12,30% |
| 51-60 дней | 11,43% | 11,48% | 11,62% | 11,95% | 12,17% |
| 61-70 дней | 11,41% | 11,46% | 11,60% | 11,93% | 12,15% |
| 71-80 дней | 11,39% | 11,44% | 11,58% | 11,91% | 12,13% |
| 81-90 дней | 11,38% | 11,43% | 11,57% | 11,90% | 12,12% |
| 91-100 дней | 11,37% | 11,42% | 11,56% | 11,89% | 12,11% |
| 101-130 дней | 11,36% | 11,41% | 11,55% | 11,88% | 12,10% |
| 131-150 дней | 11,35% | 11,40% | 11,54% | 11,87% | 12,09% |
| 151-180 дней | 11,34% | 11,39% | 11,53% | 11,86% | 12,08% |

