От выбранного города зависят предложения банка.
От выбранного города зависят предложения банка.

не предусмотрено

Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 100-500 тыс. ₽ | 500 тыс. - 1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 1-3 дня | 12,05% | 12,10% | 12,20% | 12,40% | 13,85% |
| 4-7 дней | 12,30% | 12,35% | 12,45% | 13,65% | 13,45% |
| 8-14 дней | 12,50% | 12,55% | 12,75% | 13,00% | 13,60% |
| 15-20 дней | 12,52% | 12,57% | 12,80% | 13,10% | 13,62% |
| 21-30 дней | 12,49% | 12,54% | 12,85% | 13,05% | 13,55% |
| 31-50 дней | 12,46% | 12,51% | 12,82% | 13,02% | 13,30% |
| 51-60 дней | 12,43% | 12,48% | 12,72% | 12,95% | 13,17% |
| 61-70 дней | 12,41% | 12,46% | 12,70% | 12,93% | 13,15% |
| 71-80 дней | 12,39% | 12,44% | 12,68% | 12,91% | 13,13% |
| 81-90 дней | 12,38% | 12,43% | 12,67% | 12,90% | 13,12% |
| 91-100 дней | 12,37% | 12,42% | 12,66% | 12,89% | 13,11% |
| 101-130 дней | 12,36% | 12,41% | 12,65% | 12,88% | 13,10% |
| 131-150 дней | 12,35% | 12,40% | 12,64% | 12,87% | 13,09% |
| 151-180 дней | 12,34% | 12,39% | 12,63% | 12,86% | 13,08% |

