От выбранного города зависят предложения банка.
От выбранного города зависят предложения банка.


Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 0,5-1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 3-4 дня | 10,00% | 10,10% | 10,30% | 11,05% |
| 5-7 дней | 10,10% | 10,30% | 10,80% | 11,35% |
| 8-14 дней | 10,45% | 10,65% | 11,20% | 11,68% |
| 15-30 дней | 10,47% | 10,70% | 11,30% | 11,72% |
| 31-50 дней | 10,44% | 10,55% | 11,25% | 11,55% |
| 51-60 дней | 10,41% | 10,52% | 11,22% | 11,30% |
| 61-70 дней | 10,38% | 10,42% | 11,15% | 11,17% |
| 71-80 дней | 10,36% | 10,40% | 11,13% | 11,15% |
| 81-90 дней | 10,34% | 10,38% | 11,11% | 11,13% |
| 91-100 дней | 10,33% | 10,37% | 10,97% | 11,02% |
| 101-130 дней | 10,32% | 10,31% | 10,95% | 11,01% |
| 131-150 дней | 10,31% | 10,30% | 10,94% | 11,00% |
| 151-180 дней | 10,30% | 10,29% | 10,93% | 10,99% |
| 181-210 дней | 10,25% | 10,24% | 10,92% | 10,94% |
| 211-240 дней | 10,20% | 10,22% | 10,82% | 10,83% |
| 241-270 дней | 10,15% | 10,19% | 10,80% | 10,82% |
| 271-300 дней | 10,10% | 10,14% | 10,75% | 10,77% |
| 301-330 дней | 10,05% | 10,09% | 10,70% | 10,72% |
| 331-365 дней | 10,00% | 10,04% | 10,65% | 10,67% |
| 366-367 дней | 10,00% | 10,04% | 10,65% | 10,67% |
