От выбранного города зависят предложения банка.


Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 0,5-1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 3-4 дня | 8,70% | 8,80% | 9,00% | 9,75% |
| 5-7 дней | 8,80% | 9,00% | 9,50% | 10,05% |
| 8-14 дней | 9,65% | 9,85% | 10,40% | 10,88% |
| 15-30 дней | 9,67% | 9,90% | 10,50% | 10,92% |
| 31-50 дней | 9,64% | 9,75% | 10,45% | 10,75% |
| 51-60 дней | 9,61% | 9,72% | 10,42% | 10,50% |
| 61-70 дней | 9,58% | 9,62% | 10,35% | 10,37% |
| 71-80 дней | 9,56% | 9,60% | 10,33% | 10,35% |
| 81-90 дней | 9,54% | 9,58% | 10,31% | 10,33% |
| 91-100 дней | 9,53% | 9,57% | 10,17% | 10,22% |
| 101-130 дней | 9,52% | 9,56% | 10,15% | 10,21% |
| 131-150 дней | 9,49% | 9,55% | 10,14% | 10,20% |
| 151-180 дней | 9,45% | 9,49% | 10,13% | 10,19% |
| 181-210 дней | 9,40% | 9,44% | 10,12% | 10,14% |
| 211-240 дней | 9,35% | 9,42% | 10,02% | 10,03% |
| 241-270 дней | 9,30% | 9,39% | 10,00% | 10,02% |
| 271-300 дней | 9,25% | 9,34% | 9,95% | 9,97% |
| 301-330 дней | 9,20% | 9,29% | 9,90% | 9,92% |
| 331-365 дней | 9,15% | 9,24% | 9,85% | 9,87% |
| 366-367 дней | 9,15% | 9,24% | 9,85% | 9,87% |
