От выбранного города зависят предложения банка.


Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 0,5-1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 3-4 дня | 9,30% | 9,40% | 9,60% | 10,35% |
| 5-7 дней | 9,40% | 9,60% | 10,10% | 10,65% |
| 8-14 дней | 10,25% | 10,45% | 11,00% | 11,48% |
| 15-30 дней | 10,27% | 10,50% | 11,10% | 11,52% |
| 31-50 дней | 10,24% | 10,35% | 11,05% | 11,35% |
| 51-60 дней | 10,21% | 10,32% | 11,02% | 11,10% |
| 61-70 дней | 10,18% | 10,22% | 10,95% | 10,97% |
| 71-80 дней | 10,16% | 10,20% | 10,93% | 10,95% |
| 81-90 дней | 10,14% | 10,18% | 10,91% | 10,93% |
| 91-100 дней | 10,13% | 10,17% | 10,77% | 10,82% |
| 101-130 дней | 10,12% | 10,16% | 10,75% | 10,81% |
| 131-150 дней | 10,09% | 10,15% | 10,74% | 10,80% |
| 151-180 дней | 10,05% | 10,09% | 10,73% | 10,79% |
| 181-210 дней | 10,00% | 10,04% | 10,72% | 10,74% |
| 211-240 дней | 9,95% | 10,02% | 10,62% | 10,63% |
| 241-270 дней | 9,90% | 9,99% | 10,60% | 10,62% |
| 271-300 дней | 9,85% | 9,94% | 10,55% | 10,57% |
| 301-330 дней | 9,80% | 9,89% | 10,50% | 10,52% |
| 331-365 дней | 9,75% | 9,84% | 10,45% | 10,47% |
| 366-367 дней | 9,75% | 9,84% | 10,45% | 10,47% |
