От выбранного города зависят предложения банка.
От выбранного города зависят предложения банка.


Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 0,5-1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 3-4 дня | 11,50% | 11,60% | 11,80% | 12,55% |
| 5-7 дней | 11,60% | 11,80% | 12,30% | 12,85% |
| 8-14 дней | 11,95% | 12,15% | 12,70% | 13,18% |
| 15-30 дней | 11,97% | 12,20% | 12,80% | 13,22% |
| 31-50 дней | 11,94% | 12,15% | 12,75% | 13,05% |
| 51-60 дней | 11,91% | 12,12% | 12,72% | 12,80% |
| 61-70 дней | 11,88% | 12,02% | 12,65% | 12,67% |
| 71-80 дней | 11,86% | 12,00% | 12,63% | 12,65% |
| 81-90 дней | 11,84% | 11,98% | 12,61% | 12,53% |
| 91-100 дней | 11,83% | 11,97% | 12,47% | 12,42% |
| 101-130 дней | 11,82% | 11,91% | 12,45% | 12,41% |
| 131-150 дней | 11,81% | 11,90% | 12,44% | 12,40% |
| 151-180 дней | 11,80% | 11,89% | 12,43% | 12,39% |
| 181-210 дней | 11,75% | 11,84% | 12,42% | 12,34% |
| 211-240 дней | 11,70% | 11,82% | 12,32% | 12,33% |
| 241-270 дней | 11,65% | 11,79% | 12,30% | 12,32% |
| 271-300 дней | 11,60% | 11,74% | 12,25% | 12,27% |
| 301-330 дней | 11,55% | 11,69% | 12,20% | 12,22% |
| 331-365 дней | 11,50% | 11,64% | 12,15% | 12,17% |
| 366-367 дней | 11,50% | 11,64% | 12,15% | 12,17% |
