От выбранного города зависят предложения банка.
От выбранного города зависят предложения банка.


Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 0,5-1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 3-4 дня | 10,00% | 10,10% | 10,30% | 11,05% |
| 5-7 дней | 10,10% | 10,30% | 10,80% | 11,35% |
| 8-14 дней | 10,95% | 11,15% | 11,70% | 12,18% |
| 15-30 дней | 10,97% | 11,20% | 11,80% | 12,22% |
| 31-50 дней | 10,94% | 11,05% | 11,75% | 12,05% |
| 51-60 дней | 10,91% | 11,02% | 11,72% | 11,80% |
| 61-70 дней | 10,88% | 10,92% | 11,65% | 11,67% |
| 71-80 дней | 10,86% | 10,90% | 11,63% | 11,65% |
| 81-90 дней | 10,84% | 10,88% | 11,61% | 11,63% |
| 91-100 дней | 10,83% | 10,87% | 11,47% | 11,52% |
| 101-130 дней | 10,82% | 10,81% | 11,45% | 11,51% |
| 131-150 дней | 10,81% | 10,80% | 11,44% | 11,50% |
| 151-180 дней | 10,80% | 10,79% | 11,43% | 11,49% |
| 181-210 дней | 10,75% | 10,74% | 11,42% | 11,44% |
| 211-240 дней | 10,70% | 10,72% | 11,32% | 11,33% |
| 241-270 дней | 10,65% | 10,69% | 11,30% | 11,32% |
| 271-300 дней | 10,60% | 10,64% | 11,25% | 11,27% |
| 301-330 дней | 10,55% | 10,59% | 11,20% | 11,22% |
| 331-365 дней | 10,50% | 10,54% | 11,15% | 11,17% |
| 366-367 дней | 10,50% | 10,54% | 11,15% | 11,17% |
