От выбранного города зависят предложения банка.
От выбранного города зависят предложения банка.


Рассчитывается исходя из срока и суммы размещения
| Срок депозита | 0,5-1 млн ₽ | 1-10 млн ₽ | 10-30 млн ₽ | от 30 млн ₽ |
| 3-4 дня | 12,20% | 12,30% | 12,50% | 13,25% |
| 5-7 дней | 12,30% | 12,50% | 13,00% | 13,55% |
| 8-14 дней | 12,45% | 12,65% | 13,20% | 13,68% |
| 15-30 дней | 12,47% | 12,70% | 13,30% | 13,72% |
| 31-50 дней | 12,44% | 12,65% | 13,25% | 13,55% |
| 51-60 дней | 12,41% | 12,62% | 13,22% | 13,30% |
| 61-70 дней | 12,38% | 12,52% | 13,15% | 13,17% |
| 71-80 дней | 12,36% | 12,50% | 13,13% | 13,15% |
| 81-90 дней | 12,34% | 12,48% | 13,11% | 13,03% |
| 91-100 дней | 12,33% | 12,47% | 12,97% | 12,92% |
| 101-130 дней | 12,32% | 12,41% | 12,95% | 12,91% |
| 131-150 дней | 12,31% | 12,40% | 12,94% | 12,90% |
| 151-180 дней | 12,30% | 12,39% | 12,93% | 12,89% |
| 181-210 дней | 12,25% | 12,34% | 12,92% | 12,84% |
| 211-240 дней | 12,20% | 12,32% | 13,82% | 12,83% |
| 241-270 дней | 12,15% | 12,29% | 12,80% | 12,82% |
| 271-300 дней | 12,10% | 12,24% | 12,75% | 12,77% |
| 301-330 дней | 12,05% | 12,19% | 12,70% | 12,72% |
| 331-365 дней | 12,00% | 12,14% | 12,65% | 12,67% |
| 366-367 дней | 12,00% | 12,14% | 12,65% | 12,67% |
