Все о счете для бизнеса
Сервисы
- Откройте счет бесплатно без посещения офиса
- Платите только за операции по счету! Тариф "Промо" - №1 в рейтинге выгодных тарифов*
- Онлайн-оплата сервисов для бизнеса
Полезно знать
Акции
УБРиР – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей.
Срок депозита по договору, дней | Сумма размещения, рублей | |||
---|---|---|---|---|
от 500 000 до 999 999,99 включительно |
от 1 000 000 до 9 999 999,99 |
от 10 000 000 до 29 999 999,99 |
от 30 000 000 | |
Ставка, % годовых | ||||
3-4 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,80 |
5-10 | 2,20 | 2,40 | 2,70 | 3,10 |
11-20 | 2,25 | 2,60 | 2,90 | 3,25 |
21-30 | 2,40 | 2,65 | 3,00 | 3,35 |
31-50 | 2,55 | 2,80 | 3,20 | 3,50 |
51-60 | 2,60 | 2,90 | 3,30 | 3,60 |
61-70 | 2,70 | 3,00 | 3,45 | 3,75 |
71-80 | 2,80 | 3,15 | 3,55 | 3,85 |
81-90 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 3,90 |
91-100 | 3,00 | 3,30 | 3,65 | 3,95 |
101-130 | 3,05 | 3,35 | 3,70 | 4,00 |
131-150 | 3,10 | 3,40 | 3,75 | 4,00 |
151-180 | 3,15 | 3,45 | 3,80 | 4,05 |
181-210 | 3,20 | 3,50 | 3,85 | 4,10 |
211-240 | 3,25 | 3,50 | 3,85 | 4,10 |
241-270 | 3,25 | 3,55 | 3,90 | 4,10 |
271-300 | 3,30 | 3,55 | 3,90 | 4,15 |
301-330 | 3,30 | 3,55 | 3,90 | 4,15 |
331-365 | 3,30 | 3,55 | 3,90 | 4,15 |
366-367 | 3,30 | 3,55 | 3,90 | 4,15 |
547 | 3,30 | 3,55 | 3,90 | 4,15 |
Как оформить депозит?