Дополнительные услуги
Кешбэк 100% по бизнес-карте для новых клиентов
УБРиР – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей.
Срок депозита по договору, дней | Сумма размещения, рублей | |||
---|---|---|---|---|
от 500 000 до 999 999,99 включительно |
от 1 000 000 до 9 999 999,99 |
от 10 000 000 до 29 999 999,99 |
от 30 000 000 | |
Ставка, % годовых | ||||
3-4 | 11,10 | 11,95 | 12,30 | 12,45 |
5-7 | 11,55 | 12,20 | 12,50 | 12,55 |
8-14 | 13,95 | 14,20 | 14,85 | 15,15 |
15-30 | 13,95 | 14,45 | 14,85 | 15,25 |
31-50 | 14,15 | 14,50 | 14,90 | 15,35 |
51-60 | 13,90 | 14,40 | 14,80 | 15,25 |
61-70 | 13,40 | 13,90 | 14,25 | 14,75 |
71-80 | 13,40 | 13,90 | 14,25 | 14,35 |
81-90 | 13,10 | 13,70 | 14,05 | 14,15 |
91-100 | 13,10 | 13,70 | 13,90 | 14,00 |
101-130 | 13,10 | 13,70 | 13,90 | 14,00 |
131-150 | 13,10 | 13,70 | 13,90 | 14,00 |
151-180 | 13,05 | 13,65 | 13,90 | 14,00 |
181-210 | 13,05 | 13,60 | 13,85 | 14,00 |
211-240 | 12,75 | 13,20 | 13,45 | 13,95 |
241-270 | 12,25 | 13,15 | 13,00 | 13,25 |
271-300 | 12,00 | 12,60 | 12,85 | 13,05 |
301-330 | 12,00 | 12,60 | 12,75 | 12,90 |
331-365 | 12,00 | 12,20 | 12,35 | 12,85 |
366-367 | 12,00 | 12,20 | 12,35 | 12,80 |
Как оформить депозит?